졸업 최저 이수학점
2025학번~
| 적용학번 | 교양 | 전공 | 졸업 최저 학점 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 선택 | 합계 | 필수 | 선택 | 합계 | |||
| 핵심교양 | 기초교양 | 균형교양 | ||||||
| 2025학번~ | 11 | 15 | 9 | 35~51 | 12 | 60 | 72 | 130 |
2023학번~2024학번
| 적용학번 | 교양 | 전공 | 졸업 최저 학점 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 선택 | 합계 | 필수 | 선택 | 합계 | |||
| 핵심교양 | 기초교양 | 균형교양 | ||||||
| 2023학번~2024학번 | 8 | 13 | 9 | 35~51 | 12 | 60 | 72 | 130 |
2022학번
| 적용학번 | 교양 | 전공 | 졸업 최저 학점 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 선택 | 합계 | 필수 | 선택 | 계 | |||||
| ANU핵심 | 교양트랙 | 소계 | 일반 | |||||||
| 전공기초 | 융복합 | |||||||||
| 2022학번 | 9 | 15 | 12 | 36 | 0~15 | 36~51 | 0 | 72 | 72 | 130 |
2021학번
| 적용학번 | 교양 | 전공 | 졸업 최저 학점 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 선택 | 합계 | 필수 | 선택 | 계 | |||||
| ANU핵심 | 교양트랙 | 소계 | 일반 | |||||||
| 전공기초 | 융복합 | |||||||||
| 2021학번 | 9 | 18 | 12 | 39 | 0~12 | 39~51 | 0 | 72 | 72 | 130 |
핵심교양+기초교양+균형교양 = 51학점 초과하면 안됨, 초과된 학점은 졸업학점에서 제외
교직이수 : 교직과정 선발된 학생만 해당
공학인증자 : [학과 홈페이지- 학사안내- 졸업기준-공학인증이수자] 확인할 것
복수/부/연계전공자 및 교직이수자는 연도별 교육과정 편람을 참고
교직이수 : 교직과정 선발된 학생만 해당
공학인증자 : [학과 홈페이지- 학사안내- 졸업기준-공학인증이수자] 확인할 것
복수/부/연계전공자 및 교직이수자는 연도별 교육과정 편람을 참고
★전기신소재공학부 편람(2020~2026)★.hwp 2021학년도 교육과정 편람(홈페이지용)(2021년2월25일).hwp 2022학년도 교육과정 편람(홈페이지용)(2022년3월7일) (1).hwp 2023학년도 교육과정 편람(2023년3월24일).hwp 2024학년도 교육과정 편람(홈페이지)(24년9월1일) (5).hwp 2025학년도 교육과정 편람(25년2월28일)(홈페이지용) (5).hwp 2026학년도 교육과정 편람(홈페이지)(2026년3월31일).hwp








